시공실적

용매추출 실적

No. 회사명 설치년도 단수 추출금속 비고
1 엘지 이노텍 2004 30 Ni, Cu 생산설비상세설계
2 이지메탈 2006 11 Mo, V 생산설비
3 삼도화성 2007 15 Ni, Cu 생산설비
4 한국환경연구단 2009 15 백금족 금속 생산설비
5 엘지이노텍 2011 30 Ni, Cu PILOT
6 새빗켐 2011 24 Ni, Co.Mn 생산설비
7 코아텍 2011 8 Ni PILOT
8 포스코엠텍 2011 10 Ni, Co 생산설비
9 에너텍 2012 30 Ni, Co.Cu PILOT
10 세아M&S 2013 12 Re 생산설비
11 포항산업과학연구원 2013 15 Ni, Co PILOT
12 진양화학 2013 24 Ni, Cu 생산설비
13 한국지질자원연구원 2015 10 Zr 실험장치
14 이지메탈 2015 10 Ni, Co PILOT
15 새빗켐 2016 17 Ni, Co,Mn 생산설비
16 새빗켐 2018 16 Ni, Co 생산설비
17 포항산업과학연구원 2019 18 Ni, Co PILOT
18 포항산업과학연구원 2020 10 Co PILOT
19 포항산업과학연구원 2021 32 Ni, Co PILOT
20 새빗켐 2021 34 Ni, Co, Mn 생산설비자동화